BFREE

Designação do Projeto | BFREE: Biocontrolo de FRutos e de lEgumEs
Código do Projeto | PRR-C05-i03-I-000082
Objetivo Principal | Desenvolver estratégias sustentáveis de controlo de doenças fúngicas em frutas e em legumes, de modo a reduzir a aplicação de fungicidas químicos e o seu impacto ambiental e na saúde humana. A abordagem a implementar está focada na aplicação in planta de leveduras endófitas como indutoras de defesa das plantas.
Região de Intervenção | 
Entidade beneficiária | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP)
Data da aprovação | 
Data de início | 01.10.2022
Data da conclusão | 30.09.2025
Custo total elegível | 860 406,57€
Apoio financeiro da União Europeia | 860 406,57€
Custo total elegível FNOP | 9 287,30€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | O objetivo geral do projeto BFREE é desenvolver estratégias sustentáveis de controlo de doenças fúngicas em frutas e em legumes, de modo a reduzir a aplicação de fungicidas químicos e o seu impacto ambiental e na saúde humana. A abordagem a implementar está focada na aplicação in planta de leveduras endófitas como indutoras de defesa das plantas. Este projeto foi estruturado de forma a que o processo de otimização da aplicação dos agentes de biocontrolo seja realizado inicialmente numa ‘cultura modelo’ (pelo elevado volume de trabalho associado). Nesse sentido, escolheu-se o morango, por ser uma cultura altamente suscetível a doenças fúngicas. Posteriormente, e de forma faseada, os resultados serão validados na framboesa (2º ano), e seguidamente em diversas culturas frutícolas e hortícolas em escala comercial, recorrendo um total de 10 produtores e OPs distribuídos por diferentes localizações à escala nacional (3º ano). Os resultados deste projeto irão fornecer conhecimento transferível para prevenção e/ou mitigação de doenças em vários sectores agrícolas. Prevê-se, ainda, que os resultados obtidos venham a beneficiar todos os ‘stakeholders’ envolvidos na cadeia de valor de frutas e legumes (fornecedores de agentes de biocontrolo, produtores, distribuidores e consumidores a nível nacional), assim como a comunidade científica. 
COPROMOTORES DO PROJETO:  FCUP INIAV • PROENOL • COTHN FNOP • BEIRA BAGA • BERRY SMART • FRESCURA SUBLIME • HT & HF • MADRE FRUTA • Miguel Mesquita & Hugo Seca, Lda • Orientesplendor, Unipessoal Lda • PAM, OP • Pontorizonte Agricultura, Lda • Sociedade Agrícola dos Sirfídeos, Lda.
 
Cofinanciado por:
BARRA 2023

Rua Mestre Lima Freitas, n.º 1 - 6.º - 1549-012 Lisboa - Portugal  +351 217 100 070 / 78  fnop@fnop.pt  Seg - Sex: 9:30 - 18:00


barra site