Designação do Projeto | Rede para promoção de práticas sustentáveis em sistemas agrícolas com impacto nos territórios
Código do Projeto | PRR-C05-i03-I-000093
Objetivo Principal | Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria - componente Investimento e inovação
Região de Intervenção | NUTS II
Entidade beneficiária | CENTRO OPERATIVO E TECNOLÓGICO HORTOFRUTÍCOLA NACIONAL
Data da aprovação | 10.11.2022
Data de início | 01.10.2022
Data da conclusão | 30.09.2025
Custo total elegível | 574 838,53 €
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Restabelecer/restaurar um conjunto de valores naturais que suportam os serviços ambientais que a atividade agrícola, por um lado potencia e, por outro, a resiliência que estas promovem à parcela, protegendo a atividade, o rendimento e fomentando a coesão sócio-economia local/regional e nacional. - Introduzir práticas e elementos de alteração dos sistemas culturais, com a preocupação de garantia de rendimento, numa perspetiva de longo prazo, sempre com um cenário adaptativo. - Estabelecer um conjunto de indicadores concretos, tendo por base uma rede de experimentação, que permitirá aumentar o conhecimento, de forma comprovada, das diferentes práticas que se pretendem implementar. Estes indicadores são essenciais para comunicar e promover a adoção das práticas por parte dos agricultores e, assim, contribuir para um sistema de produção mais sustentável, competitivo e indo ao encontro dos objetivos e das estratégias para a promoção da biodiversidade, nomeadamente, Farm to Fork.
Código do Projeto | PRR-C05-i03-I-000093
Objetivo Principal | Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria - componente Investimento e inovação
Região de Intervenção | NUTS II
Entidade beneficiária | CENTRO OPERATIVO E TECNOLÓGICO HORTOFRUTÍCOLA NACIONAL
Data da aprovação | 10.11.2022
Data de início | 01.10.2022
Data da conclusão | 30.09.2025
Custo total elegível | 574 838,53 €
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Restabelecer/restaurar um conjunto de valores naturais que suportam os serviços ambientais que a atividade agrícola, por um lado potencia e, por outro, a resiliência que estas promovem à parcela, protegendo a atividade, o rendimento e fomentando a coesão sócio-economia local/regional e nacional. - Introduzir práticas e elementos de alteração dos sistemas culturais, com a preocupação de garantia de rendimento, numa perspetiva de longo prazo, sempre com um cenário adaptativo. - Estabelecer um conjunto de indicadores concretos, tendo por base uma rede de experimentação, que permitirá aumentar o conhecimento, de forma comprovada, das diferentes práticas que se pretendem implementar. Estes indicadores são essenciais para comunicar e promover a adoção das práticas por parte dos agricultores e, assim, contribuir para um sistema de produção mais sustentável, competitivo e indo ao encontro dos objetivos e das estratégias para a promoção da biodiversidade, nomeadamente, Farm to Fork.
Link do projeto: https://redesusterra.webnode.pt/
COPROMOTORES DO PROJETO:
- COTHN (Coordenador); IPSantarém; ISA; UCoimbra; INIAV; FNOP; Agrifresh P, Lda; Arminda Aurora Domingos Henriques de Sousa Luz; Egocultum, Unipessoal, Lda; CAMPOTEC, SA; CERFUNDÃO, Lda; Cooperfrutas, CRL; Fertiprado, Lda; GRANFER CRL; Sociedade Agrícola Casal dos Pavorais Unipessoal, Lda; Sociedade Agrícola de S.João de Brito, SA; TEF-Organização de Produtores, CRL; WESTFALIA, Unipessoal, Lda; José Dias Rodrigues & Filhos, Lda.
Financiado por: